时间 | 地点 | 活动内容 |
5月23日 |
||
8:00 | 上海博物馆北大门 | 举行上海市火炬传递活动起跑仪式 |
8:10-8:16 | 火炬传递:人民大道段:博物馆北广场-人民大道/黄陂路 | |
8:16-8:20 | 车运:人民大道-大会址 | |
8:20-8:23 | 火炬传递:卢湾段:马当路-兴业路-黄陂路-黄陂路/自忠路 | |
8:23-8:35 | 车运:一大会址-外滩 | |
8:35-8:47 | 火炬传递:外滩空厢段:中山东一路福州路口-外滩空厢-黄浦公园(正门出口)-中山东一路 | |
8:47-9:02 | 火炬传递:南京东路段:中山东一路-南京东路-南京东路步行街-南京东路/湖北路(世纪广场) | |
9:02-9:13 | 车运:南京东路-新江湾城,休息 | |
10:13-11:01 | 火炬传递:杨浦段:淞沪路/国泓路-国秀路-政和路-国帆路-淞沪路-复旦江湾校区 | |
11:01-13:00 | 休息,并车运至世纪公园 | |
13:00-14:03 | 火炬传递:浦东世纪公园段:世纪公园1号门―锦绣路―芳甸路―花木路―锦绣路―世纪公园1号门 | |
14:03-14:18 | 车运:世纪公园-东园路/陆家嘴环路 | |
14:18-14:29 | 火炬传递:滨江公园段:东园路/陆家嘴环路-陆家嘴环路―东方明珠环岛―陆家嘴西路-滨江公园 | |
14:29-15:29 | 滨江公园 | 举行火炬传递活动收火仪式 |
5月24日 |
||
7:30 | 上海体育场火炬台 | 举行上海市火炬传递活动起跑仪式 |
7:40-7:56 | 火炬传递:上海体育场段:上海体育场火炬台广场―顺时针绕体育场―周经体育馆南大门-上海体育馆西大门 | |
7:56-8:33 | 车运:上海体育场-交大闵行校区 | |
8:33-9:41 | 上海交通大学 | 火炬传递:莲花路/剑川路-莲花路-东大门-宣怀大道-南洋东路-南洋南路-元培路-思源南路-文俊路-南洋北路-南洋东路-宣怀大道-文治大道-南大门 |
9:41-10:29 | 车运:交大闵行校区-东方绿舟 | |
10:29-12:19 | 火炬传递:东方绿舟段:东方绿舟地球广场1号门检票处-东方绿舟5号门 | |
12:19-13:49 | 东方绿舟 | 休息 |
13:49-14:22 | 车运:东方绿舟-嘉定安亭镇 | |
14:22-14:34 | 火炬传递:墨玉路/安驰路-墨玉路-博园路-汽车博览公园广场 | |
14:34-15:34 | 汽车博览公园广场 | 举行火炬传递活动收火仪式 |
交大闵行校区传递路线图